MARIMI INCALTAMINTE
Marime EU | Marime US | Marime Japonia | Marime interioare (cm) | Marime interioare (inch) |
36 | 3.5 | 22.5 | 22.5 | 8.8 |
37 | 4 | 23 | 23 | 9 |
38 | 5 | 24 | 24 | 9.4 |
39 | 6 | 25 | 25 | 9.8 |
40 | 6.5 | 25.5 | 25.5 | 10 |
41 | 7.5 | 26 | 26 | 10.2 |
42 | 8 | 26.5 | 26.5 | 10.4 |
43 | 9 | 27.5 | 27.5 | 10.8 |
44 | 9.5 | 28.5 | 28.5 | 11.2 |
45 | 10.5 | 29.5 | 29.5 | 11.6 |
46 | 11.5 | 30 | 30 | 11.8 |
47 | 12 | 30.5 | 30.5 | 12 |
48 | 12.5 | 31.5 | 31.5 | 12.4 |
49 | 13.5 | 32 | 32 | 12.6 |
50 | 14 | 33 | 33 | 13 |
- Stati descult pe o coala alba de hartie. Marcati cate o linie in dreptul varfului degetului mare si in dreptul calcaiului.Faceti operatiunea pentru ambele picioare
- Masurati lungimea ambelor picioare (distanta dintre cele doua linii)
- Folositi lungimea maxima obtinuta ca punct de referinta pentru a identifica marimea potrivita din tabel